MARCABAL SRL
16334619
Firmendetails
| Name der Firma | MARCABAL SRL |
| Steuergesetzbuch | 16334619 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO16334619 ab dem Datum 02.09.2014 |
| Nummer Immatrikulation | J40/6087/2004 |
| Gründungsdatum | 15.04.2004 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma MARCABAL SRL, CUI 16334619, wurde am 15.04.2004 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. Vlaicu Vodă 30 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 3 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4941 | 78 021 | 96 910 | 80 479 | 91 251 | 8 307 | 20 289 | 1 |
| 2023 | 4941 | 78 305 | 99 066 | 29 727 | 23 477 | 25 264 | 19 556 | 1 |
| 2022 | 4941 | 96 223 | 175 895 | 53 905 | 21 282 | 41 430 | 9 099 | 1 |
| 2021 | 4941 | 80 426 | 109 191 | 39 930 | 39 670 | 54 063 | 55 611 | 0 |
| 2020 | 4941 | 57 573 | 2 049 | 54 008 | 62 929 | 45 348 | 52 623 | 0 |
| 2019 | 4941 | 72 886 | 116 370 | 31 060 | 51 432 | 33 301 | 52 220 | 0 |
| 2018 | 4941 | 61 827 | 83 829 | 41 087 | 61 913 | 13 896 | 35 234 | 0 |
| 2017 | 4941 | 52 264 | 95 512 | 3 137 | 23 708 | 7 767 | 28 581 | 0 |
| 2016 | 4941 | 47 375 | 118 439 | 7 593 | 20 483 | 10 849 | 23 760 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat MARCABAL SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen MARCABAL SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von MARCABAL SRL Unternehmen?
-
Der von MARCABAL SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 78 021 EUR und der Nettogewinn 96 910 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! MARCABAL SRL wurde am 02.09.2014 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO16334619.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DEN-IASMINA IMPEX S.R.L. | 14111220 | J24/464/2001 |
| CARGO-DAL S.R.L. | 18326167 | J40/1283/2006 |
| BANDOR S.R.L. | 17285883 | J24/343/2005 |
| HARTL CARRIER SRL | 19795102 | J35/4102/2006 |
| KIS SPEDIZIONI SRL | 14619768 | J35/661/2002 |
| MICRON EDITOR S.R.L. | 6528723 | J12/3508/1994 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ANCOR BUSINESS ESTATE SRL | 33677102 | J40/11737/2014 |
| ATLANTIS BUCURESTI TAXI SRL | 33677250 | J40/11745/2014 |
| MAGIC CUT SRL | 33665434 | J40/11582/2014 |
| GHERGHI DESIGN PROJECT SRL | 33677072 | J40/11742/2014 |
| GWAIEN PENN-AR-BED SRL | 33671304 | J40/11636/2014 |
| EXCLUSIVE NAIL ART SRL | 33671363 | J40/11637/2014 |